Консолидированный отчет о движении денежных средств
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
В миллионах долларов США
Примечания | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Прибыль до налогообложения | 878 | 404 | |
Корректировки к прибыли до налогообложения на: | |||
Амортизацию | 7, 8 | 438 | 399 |
Финансовые расходы, нетто | 10 | 185 | 148 |
Расходы по сомнительным долгам | 15 | 8 | |
Убыток от курсовых разниц | 13 | 38 | |
Прочее, нетто | (2) | 1 | |
Изменения в оборотном капитале: | |||
Увеличение запасов | (88) | (126) | |
Увеличение торговой и прочей дебиторской задолженности | (166) | (98) | |
Увеличение налогов к возмещению (кроме налога на прибыль) | (3) | (33) | |
Увеличение/(уменьшение) торговой и прочей кредиторской задолженности | 23 | (76) | |
Увеличение налоговых обязательств (за исключением налога на прибыль) | 3 | 12 | |
Денежные средства, полученные от операций, нетто | 1 296 | 677 | |
Налог на прибыль уплаченный | (214) | (97) | |
Денежные средства, полученные от операционной деятельности, нетто | 1 082 | 580 | |
Инвестиционная деятельность | |||
Приобретение основных средств | (681) | (498) | |
Приобретение дочернего предприятия | 30 | (120) | — |
Прочие долгосрочные инвестиции, нетто | (12) | (11) | |
Проценты полученные | 11 | 8 | |
Погашение дебиторской задолженности за энергетические активы | — | 79 | |
Денежные средства, направленные на инвестиционную деятельность, нетто | (802) | (422) | |
Финансовая деятельность | |||
Привлечение долгосрочных кредитов и займов | 1 085 | 1 459 | |
Погашение долгосрочных кредитов и займов | (761) | (1 302) | |
(Погашение)/привлечение краткосрочных кредитов и займов, нетто | (216) | 246 | |
Проценты и комиссии уплаченные | (181) | (144) | |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | (184) | — | |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | (16) | (9) | |
Исполнение валютно-процентного свопа | — | (146) | |
Денежные средства, (направленные на)/полученные от финансовой деятельности, нетто | 20 | (273) | 104 |
Эффект курсовых разниц на денежные средства и их эквиваленты | (17) | (36) | |
(Уменьшение)/увеличение денежных средств и их эквивалентов, нетто | (10) | 226 | |
Денежные средства и их эквиваленты на начало года | 16 | 333 | 107 |
Денежные средства и их эквиваленты на конец года | 16 | 323 | 333 |
Сравнительные данные Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., были пересмотрены с учетом эффекта приобретения дочернего предприятия под общим контролем, раскрытого в примечании 30.
Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.