Консолидированный отчет об изменениях в капитале
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
В миллионах долларов США
Уставный капитал | Добавочный капитал | Прочий капитал | Резерв по переоценке | Резерв по операциям хеджирования | Резерв по пересчету валют | Нераспределенная прибыль | Капитал, принадлежащий акционерам материнской компании | Доля неконтролирующих акционер | Итого | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Остаток на 1 января 2016 г. | — | 6 251 | (8 145) | 3 509 | (33) | (1 773) | 2 072 | 1 881 | 180 | 2 061 |
Приобретение дочернего предприятия под общим контролем (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | — | 40 | 40 | — | 40 |
Остаток на 1 января 2016 г. (пересмотр) | — | 6 251 | (8 145) | 3 509 | (33) | (1 773) | 2 112 | 1 921 | 180 | 2 101 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | — | 251 | 251 | 63 | 314 |
Прочий совокупный доход | — | — | — | 459 | (79) | 279 | — | 659 | (12) | 647 |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | — | (88) | — | — | 86 | (2) | 2 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | — | 371 | (79) | 279 | 337 | 908 | 53 | 961 |
Операции с акционерами материнской компании: | ||||||||||
Корпоративная реорганизация (см. примечание 1) | — | (6 251) | 8 145 | — | — | — | (1 990) | (96) | — | (96) |
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | — | (9) | (9) |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров | — | — | — | — | — | — | (64) | (64) | (80) | (144) |
Прочие долгосрочные инвестиции, нетто | — | — | — | — | — | — | (3) | (3) | 23 | 20 |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | (6 251) | 8 145 | — | — | — | (2 057) | (163) | (66) | (229) |
Остаток на 31 декабря 2016 г. | — | — | — | 3 880 | (112) | (1 494) | 392 | 2 666 | 167 | 2 833 |
Чистая прибыль за год | — | — | — | — | — | — | 627 | 627 | 30 | 657 |
Прочий совокупный доход | — | — | — | 1 019 | 50 | 63 | 2 | 1 134 | 41 | 1 175 |
Перенос на счет нераспределенной прибыли | — | — | — | (125) | — | — | 123 | (2) | 2 | — |
Общий совокупный доход за год | — | — | — | 894 | 50 | 63 | 752 | 1 759 | 73 | 1 832 |
Операции с акционерами материнской компании: | ||||||||||
Дивиденды, уплаченные неконтролирующим акционерам | — | — | — | — | — | — | — | — | (16) | (16) |
Приобретение доли неконтролирующих акционеров (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | — | (16) | (16) | (24) | (40) |
Приобретение дочернего предприятия под общим контролем (см. примечание 30) | — | — | — | — | — | — | (120) | (120) | — | (120) |
Итого операции с акционерами материнской компании | — | — | — | — | — | — | (136) | (136) | (40) | (176) |
Остаток на 31 декабря 2017 г. | — | — | — | 4 774 | (62) | (1 431) | 1 008 | 4 289 | 200 | 4 489 |
Сравнительные данные Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., были пересмотрены с учетом эффекта приобретения дочернего предприятия под общим контролем, раскрытого в примечании 30.
Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.