Консолидированный отчет о прибылях или убытках и прочем совокупном доходе
за год, закончившийся 31 декабря 2017 г.
В миллионах долларов США
Примечания | 2017 | 2016 | |
---|---|---|---|
Выручка от реализации | 6 | 5 693 | 4 002 |
Себестоимость реализованной продукции | 7 | (2 468) | (1 831) |
Транспортные расходы | 8 | (1 994) | (1 463) |
Общехозяйственные и административные расходы | 9 | (146) | (114) |
Прочие расходы, нетто | (9) | (4) | |
Прибыль от операционной деятельности | 1 076 | 590 | |
Финансовые расходы, нетто | 10 | (185) | (148) |
Убыток от курсовых разниц | (13) | (38) | |
Прибыль до налогообложения | 878 | 404 | |
Расход по налогу на прибыль | 24 | (221) | (90) |
Чистая прибыль за год | 657 | 314 | |
Чистая прибыль, принадлежащая: | |||
Акционерам материнской компании | 627 | 251 | |
Неконтролирующим акционерам | 30 | 63 | |
Чистая прибыль за год | 657 | 314 | |
Базовая и разводненная прибыль на акцию (в долларах) | 18 | 2,70 | 1,08 |
Чистая прибыль за год | 657 | 314 | |
Прочий совокупный доход Статьи, которые впоследствии могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||
Эффект пересчета в валюту представления отчетности | 48 | 163 | |
Переоценка внутригрупповых займов, номинированных в иностранной валюте | 3.2 | 18 | 128 |
Отражение изменений справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков в составе прибыли или убытка за вычетом отложенного налога | 15 | 232 | (66) |
Эффективная часть изменения справедливой стоимости инструментов хеджирования денежных потоков за вычетом отложенного налога | 15 | (182) | (13) |
Итого доход, который впоследствии может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка | 116 | 212 | |
Статьи, которые впоследствии не могут быть реклассифицированы в состав прибыли или убытка: | |||
Прирост стоимости от переоценки | 4 | 1 321 | 547 |
Налоговый эффект прироста стоимости от переоценки | 4 | (264) | (110) |
Актуарные прибыли/(убытки) | 2 | (2) | |
Итого доход, который впоследствии не может быть реклассифицирован в состав прибыли или убытка | 1 059 | 435 | |
Итого прочий совокупный доход за год | 1 175 | 647 | |
Прочий совокупный доход, принадлежащий: | |||
Акционерам материнской компании | 1 134 | 659 | |
Неконтролирующим акционерам | 41 | (12) | |
Итого прочий совокупный доход за год | 1 175 | 647 | |
Общий совокупный доход за год, принадлежащий: | |||
Акционерам материнской компании | 1 759 | 908 | |
Неконтролирующим акционерам | 73 | 53 | |
Общий совокупный доход за год | 1 832 | 961 |
Сравнительные данные Консолидированного отчета о прибыли или убытке и прочем совокупном доходе за год, закончившийся 31 декабря 2016 г., были пересмотрены с учетом эффекта приобретения дочернего предприятия под общим контролем, раскрытого в примечании 30.
Примечания на страницах являются неотъемлемой частью данной консолидированной финансовой отчетности.